Os módulos BLE BLE5101 e BLE5201 são produtos da série bluetooth lançados pela NiceRF. Por compartilharem a mesma aparência e muitas semelhanças em funções, os clientes podem ficar confusos.
Para ajudar os clientes a distinguir facilmente, listamos aqui os recursos desses dois módulos BLE conforme abaixo.
Diferença | Módulo BLE BLE5101 | Módulo BLE BLE5201 |
Certificações | FCC、CE、BQB | O módulo pode passar por várias certificações |
MCU interno | FR8012HA | EFR32BG22 |
Protocolo de comunicação Bluetooth | Protocolo Bluetooth 5.1 | Protocolo Bluetooth 5.2 |
Modificação de endereço MAC | Personalizável | Não é possível editar |
Número máximo de conexões Bluetooth | 20 | 8 |
Papel mestre-escravo | A coexistência de funções de mestre e escravo, que podem se conectar ao mestre e ao escravo ao mesmo tempo | O papel de mestre e escravo não pode coexistir, o mestre e o escravo só podem escolher um |
Distância máxima de comunicação | 150m (10dBm, 1Mbps) | 150m(6dBm, PHY codificado) |
Faixa de potência | -16dBm~10dBm | 0dBm~6dBm |
Corrente de sono | <7,5ua | <5ua |
Modo de inicialização inicial | Modo de configuração (pode ser modificado por comando) | Modo de transmissão transparente, os dados podem ser transmitidos de forma transparente após a conexão |
porta serial para depuração | Sim | Não |
Iniciar vinculação automaticamente | Não | Sim |
Taxa de comunicação | Suporta apenas 1M PHY | Suporta 1M PHY, 2M PHY e PHY codificado (125K/500K) |
Isso é tudo sobre os recursos e diferenças comuns entre esses dois módulos BLE. Espero que seja útil para todos. Se você estiver interessado no módulo BLE do NiceRF, não hesite em nos contatar. Em caso de dúvidas técnicas, nossos engenheiros profissionais terão prazer em responder.
+86-755-23080616
vendas@nicerf.com
Site: https://www.nicerf.com/
Endereço: 309-314, 3/F, Bldg A, edifício comercial Hongdu, Zona 43, Baoan Dist, Shenzhen, China
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616