Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
OD868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW490-TH32 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <20 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH50 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <50 | Cobre | ||
SW868-TH06 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH13Z | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
UWB-PCB-D | PCB | Outros | 6~11dBi | <100 | Outros | 83,6±0,5 mm | |
UWB-PCB-X | PCB | Outros | 3,5~5,5dBi | <50 | Outros |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616