Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW2400-TH11 | Primavera | 2,4 GHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW433-TH32 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <40 | Cobre | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Cobre | ||
SW433-TH32DN | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <40 | Banhado a níquel | ||
SW433-BM-02 | Yagi | 433MHz | 6~11dBi | >150 | Outros |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616