Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW868-ZB120 | Haste | 868 MHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Outros | ||
SW868-WT36 | Haste | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <50 | Outros | ||
SW868-ZD210 | Haste | 868 MHz | 2,16~3dBi | >150 | Outros | ||
SW868-ZT48 | Haste | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-ZD115 | Haste | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW868-WT100 | Haste | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW868-ZT100 | Haste | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
OD868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH06 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH13Z | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW4G-XPXM | Otário | 4 GHz | 3,5~5,5dBi | >150 | Outros | ||
SW868-XP1M | Otário | 868 MHz | 2,16~3dBi | <30 | Outros | ||
SW868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Cobre |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616