Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW2400-WT100 | Haste | 2,4 GHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Banhado a ouro | ||
SW2400-ZD115 | Haste | 2,4 GHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Outros | ||
SW2400-ZT48 | Haste | 2,4 GHz | 2,16~3dBi | <50 | Banhado a ouro | ||
SW2400-IPEX | IPEX | 2,4 GHz/Outros | <100 | Cobre | |||
SW2400-TH11 | Primavera | 2,4 GHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW2400-XP1M | Otário | 2,4 GHz | 3,5~5,5dBi | >150 | Outros | ||
SW2400-ZB120 | Haste | 2,4 GHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Outros |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616