Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
OD868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW915-TH12 | Primavera | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH32 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <20 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW915-TH06 | Primavera | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Cobre | ||
SW868-TH06 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH13Z | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616