Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW490-WT100 | Haste | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW490-ZT100 | Haste | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW490-WT36 | Haste | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <50 | Outros | ||
SW915-ZT100 | Haste | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW915-ZT48 | Haste | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | <50 | Banhado a ouro | ||
SW915-ZD115 | Haste | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW915-WT100 | Haste | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | 100~150 | Outros | ||
SW915-TH12 | Primavera | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH50 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <50 | Cobre | ||
SW490-XP1M | Otário | 470/490MHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Outros | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616