Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW315-TH23 | Primavera | 315 MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW2400-TH11 | Primavera | 2,4 GHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW915-TH12 | Primavera | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH50 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <50 | Cobre | ||
SW315-TH20 | Primavera | 315 MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15dBi | <15 | Cobre |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616