Modulação: LoRa
Chip: Outros
Interface: UART
Potência de saída: 100mW
Freqüência: Outros
Tamanho (mm):29,20*17,06
Nota: Não há LDO a bordo, a fonte de alimentação deve ser: 1,8 –3,6V. 3,3 V é sugerido.
Os seguintes parâmetros são VCC = 3,3 V, com instrumentação de teste de eixo de cobre de 50 ohms.
Parâmetro | Mínimo | Tipo | Máx. | Unir | Doença |
Condição de trabalho | |||||
Faixa de tensão de trabalho | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
Tensão de temperatura | -40 | 85 | ℃ | ||
Consumo Atual | |||||
Recebendo corrente | 18 | mA | @Vcc=3,3V | ||
Transmitindo corrente | 110 | 120 | 130 | mA | Vcc=3,3V,Tx=20dBm |
Corrente de sono | <2 | 3 | vocêA | CS Ativo H | |
Parâmetro RF | |||||
Potência TX | 4 | 18 | 20 | dBm | |
Recebendo sensibilidade | -131 | -132 | -133 | dBm | @BW=125KHz,SF=10 |
Radações do 2º Harmônico | -45 | dBm | |||
3ª Radiações Harmônicas | -50 | dBm |
Potência de saída | 100mW |
Alfinete | Nome do pino | Tipo | Descrição |
1 | CTS2 | E/S | UART2_CTS/GPIO |
2 | RTS2 | E/S | UART2_RTS/GPIO |
3 | TXD2 | E/S | UART2_TXD/GPIO |
4 | RXD2 | E/S | UART2_RXD/GPIO |
5 | NSS | E/S | SPI1_NSS/GPIO |
6 | SCK | E/S | SPI1_SCK/GPIO |
7 | Miso | E/S | SPI1_MISO/GPIO |
8 | MOSI | E/S | SPI1_MOSI/GPIO |
9 | PB0 | E/S | GPIO |
10 | PB1 | E/S | GPIO |
11 | PB2 | E/S | GPIO |
12 | TXD3 | E/S | UART3_TXD/GPIO |
13 | RXD3 | E/S | UART3_RXD/GPIO |
14,16,27 | GND | GND | Chão |
15 | FORMIGA | Antena | Conecte com antena coaxial de 50 ohms |
17 | RTS1 | E/S | USART1_RTS/GPIO |
18 | CTS1 | E/S | USART1_CTS/GPIO |
19 | SWDIO | E/S | Download/depuração de firmware |
20 | SWCLK | E/S | Download/depuração de firmware |
21 | RX1 | E/S | USART1_RXD1/GPIO |
22 | TX1 | E/S | USART1_TXD1/GPIO |
23 | SCL1 | E/S | I2C1_SCL/GPIO |
24 | SDA1 | E/S | I2C1_SDA/GPIO |
25 | PC13 | E/S | GPIO |
26 | REINICIAR | Entrada | Reinicialização do MCU |
28 | CCV | Potência (VCC) | Fonte de alimentação (tensão típica) |
Altura máxima: 2,7 mm
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616