Contate-nos
Modelo | Tipo | Freqüência | Ganho | Tamanho (mm) | Materiais e Tecnologia | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SW315-TH23 | Primavera | 315 MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
OD868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW2400-TH11 | Primavera | 2,4 GHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Cobre | ||
SW315-TH20 | Primavera | 315 MHz | 0,5~2,15dBi | <30 | Banhado a ouro | ||
SW915-TH06 | Primavera | 915 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Cobre | ||
SW868-TH06 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
SW868-TH13Z | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Outros | ||
AGPS20P-36I | GPS | Outros | 2,16~3dBi | <30 | Cerâmica | ||
AGPS20P-36C | GPS | Outros | 2,16~3dBi | <30 | Cerâmica | ||
SW868-TH13 | Primavera | 868 MHz | 0,5~2,15dBi | <10 | Cobre |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616