Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 5W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Tamanho (mm):90*104
O módulo LoRa Pro é uma nova série de módulos de comunicação sem fio de rede atualizados da NiceRF. Ele utiliza a avançada tecnologia de modulação de espectro espalhado LoRa por salto de frequência para alcançar alta sensibilidade. O poder de penetração e a distância de comunicação são muito superiores aos dos produtos FSK e GFSK atuais, além de possuir um sistema antiparasitário mais potente. Para atender às necessidades de aplicação de diferentes clientes, projetamos o software do módulo desta série como um sistema completo. Os usuários podem alternar entre diferentes modos de trabalho por meio do módulo de configuração do software para PC. No modo MESH, o módulo de roteamento possui função de roteamento automático. O usuário pode formar uma transmissão em rede sem zona cega e sem limitação de distância por meio da combinação de vários módulos. Ao mesmo tempo, os usuários também podem criptografar dados sem fio AES128 por meio do software para PC ou instruções de porta serial, tornando a transmissão de dados mais segura.
O módulo LoRa6500Pro foi projetado para uma potência de saída de 5 W e está disponível nos níveis TTL/RS232/RS485. É amplamente utilizado em controle de transmissão remota sem fio.
O LoRa6500Pro usa estritamente um processo sem chumbo para produção e testes e atende aos padrões RoHS e Reach.
| Parâmetros | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidade | Doença |
| Condição de trabalho | |||||
| Faixa de tensão | 9 | 12 | 30 | V | |
| Temperatura de operação | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consumo atual | |||||
| Corrente Rx | < 18 | mA | Nível TTL | ||
| Corrente Tx | < 1,8 | UM | @ 37dBm, 12V | ||
| Corrente do sono | < 7 | mA | |||
| Parâmetros de RF | |||||
Faixa de frequência | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | @470MHz | |
| Taxa de dados | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Potência de saída | 28 | + 37 | dBm | @12 V, 433 MHz / 470 MHz | |
| Sensibilidade | -139 | dBm | @91bps | ||
| Interface | TTL, RS232, RS485 |
| Rede | MALHA |
| Freqüência | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulação | LoRa |
| Potência de saída | 5W |




| PIN nº. | Definição | Descrição |
| 1 | VCC | Conectado à fonte de alimentação positiva (típico 12 V) |
| 2 | TXD | Conecte ao TXD para interface TTL ou RS232 |
| 3 | RXD | Conecte ao RXD para interface TTL ou RS232 |
| 4 | Terra | Conectado ao solo |
| 5 | A+ | Conecte ao A+ para interface RS485 |
| 6 | B- | Conecte a B- para interface RS485 |
| 5 | DEFINIR | Habilitar modo de configuração (baixo para entrar no modo de configuração, deixe aberto ou conecte nível alto para sair do modo de configuração). Válido quando o pino CS está alto ou é deixado aberto. |
| 6 | CS | Habilite o funcionamento do módulo (puxe para baixo para fazer o módulo entrar no modo de espera, deixe aberto ou conecte em nível alto para fazer o módulo entrar no modo de trabalho normal) |

política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616