Certificação: Outros
Modulação: (G)FSK
Interface: USB
Potência de saída: 700mW
Freqüência: 433 MHz,470 MHz,868 MHz,915 MHz
Rede: MALHA,Ponto a ponto
Tamanho (mm):62,5*43,2
Parâmetro | Min. | Tipo. | Máx. | Unidade | Condições |
Condições de Operação | |||||
Tensão de alimentação | 3.3 | 5,0 | 6,5 | V | |
Temperatura operacional | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consumo Atual | |||||
Corrente RX | 33 | mA | |||
Corrente TX | 350 | mA | @20dBm | ||
Parâmetros de RF | |||||
Freqüência | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433 MHz |
470,92 | 490,92 | 509,92 | MHz | @490 MHz | |
849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868 MHz | |
895,92 | 914.92 | 934,92 | MHz | @915 MHz | |
Taxa de dados aéreos | 1.2 | 9.6 | 115,2 | Kbps | GFSK |
Potência de saída | 20 | / | +27 | dBm | |
Sensibilidade | -121 | dBm | @1,2 Kbps |
Interface | RS232 |
Rede | ESTRELA, ponto a ponto |
Freqüência | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
Modulação | (G)FSK |
Potência de saída | 500mW |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616