Certification: Others
Modulation: (G)FSK
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 5W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: Others
Tamanho (mm):93*84
| Parâmetros | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidade | Doença |
| Condição de trabalho | |||||
| Faixa de tensão | 9 | 12 | 18,5 | V | |
| Temperatura de operação | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consumo atual | |||||
| Corrente Rx | <30 | mA | |||
| Corrente Tx | <600 | mA | @34,7dBm | ||
| Corrente do sono | <5 | uA | @Nível TTL | ||
| Parâmetros de RF | |||||
Faixa de frequência | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | @470MHz | |
| Taxa de dados | 1.2 | 9.6 | 115,2 | Kbps | GFSK |
| Potência de saída | 15 | / | +35 | dBm | |
| Sensibilidade | -121 | dBm | @1,2 Kbps | ||
| Interface | TTL, RS232, RS485 |
| Freqüência | 433MHz,470MHz |
| Modulação | (G)FSK |
| Potência de saída | 2W |




política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616