Contate-nos
Modelo | Certificação | Modulação | Interface | Potência de saída | Freqüência | Rede | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
LoRa610II | Outros | LoRa | TTL | 160 MW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 29,85*16,10 | |
LoRa611II | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 160 MW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 63,45*32 | |
SV6300 | Outros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 3W | 433 MHz/470 MHz | Ponto a ponto | 93*84 | |
SV653 | Outros | (G)FSK | USB | 700mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 62,5*43,2 | |
LoRa611II-DZ | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 160 MW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 55*45 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616