Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 2W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Tamanho (mm):55*45
| Parâmetros | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidade | Doença |
| Condição de trabalho | |||||
| Faixa de tensão | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Temperatura de operação | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consumo atual | |||||
| Corrente Rx | < 30 | mA | |||
| Corrente Tx | < 600 | mA | @ 30dBm | ||
| Parâmetros de RF | |||||
Faixa de frequência | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | @470MHz | |
| 849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
| 895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | @915MHz | |
| Taxa de dados | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Potência de saída | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433MHz / 470MHz |
| + 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
| Sensibilidade | -139 | dBm | @91bps | ||
| Interface | USB |
| Rede | MALHA |
| Freqüência | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulação | LoRa |
| Potência de saída | 1W |




política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616