Certificação: Outros
Modulação: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Potência de saída: 2W
Freqüência: 433 MHz,470 MHz,868 MHz,915 MHz
Rede: MALHA,Ponto a ponto
Tamanho (mm):55*45
Parâmetros | Min. | Tipo. | Máx. | Unidade | Doença |
Condição de trabalho | |||||
Faixa de tensão | 4,5 | 5,0 | 5.5 | V | |
Temperatura operacional | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consumo Atual | |||||
Corrente Rx | <30 | mA | |||
Corrente de transmissão | <600 | mA | @30dBm | ||
Parâmetros de RF | |||||
Faixa de frequência | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | @433 MHz |
470,92 | 490,92 | 509,92 | MHz | @490 MHz | |
849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868 MHz | |
895,92 | 914.92 | 934,92 | MHz | @915 MHz | |
Taxa de dados | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
Potência de saída | +24 | > 29,5 | +31 | dBm | @433 MHz / 490 MHz |
+21 | > 27 | +28,5 | dBm | @868 MHz/915 MHz | |
Sensibilidade | -139 | dBm | @91bps |
Interface | USB |
Rede | MALHA |
Freqüência | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
Modulação | LoRa |
Potência de saída | 1W |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616