Contate-nos
Modelo | Certificação | Modulação | Interface | Potência de saída | Freqüência | Rede | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
SV611 | Outros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | Ponto a ponto | 59,85*26,45 | |
SV610 | Outros | (G)FSK | TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | Ponto a ponto/ESTRELA | 26,8*16 | |
SV-MESH | Outros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL/USB | 100mW/500mW/1W/3W/2W/5W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA | 26,8*16 | |
SV6300 | Outros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 3W | 433 MHz/470 MHz | Ponto a ponto | 93*84 | |
LoRa600Pro | Outros | (G)FSK | TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 38*20 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616