Contate-nos
Modelo | Certificação | Modulação | Interface | Potência de saída | Freqüência | Rede | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
LoRa610II | Outros | LoRa | TTL | 160 MW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 29,85*16,10 | |
LoRa6100II | Outros | LoRa | TTL | 2W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 39,55*22,93 | |
LoRa611II | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 160 MW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 63,45*32 | |
LoRa6200II | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 2W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 55*45 | |
SX_TEST | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 100mW/500mW/1W/2W/5W/30w | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | ESTRELA | 39,55*22,93 | |
LoRa611II-DZ | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 160 MW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 55*45 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616