Contate-nos
Modelo | Certificação | Modulação | Interface | Potência de saída | Freqüência | Rede | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
LoRa6100Pro | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 50,4*39 | |
LoRa6500II | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 5W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 90*104 | |
LoRa6102Pro | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 61,5*59 | |
SX_TEST | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 100mW/500mW/1W/2W/5W/30w | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | ESTRELA | 39,55*22,93 | |
LoRa6100DZ | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 55*45 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616