Contate-nos
Modelo | Certificação | Modulação | Interface | Potência de saída | Freqüência | Rede | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
LoRa610Pro | Outros | LoRa | TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 39,55*22,93 | |
SV611 | Outros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | Ponto a ponto | 59,85*26,45 | |
SV610 | Outros | (G)FSK | TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | Ponto a ponto/ESTRELA | 26,8*16 | |
SV6300 | Outros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 3W | 433 MHz/470 MHz | Ponto a ponto | 93*84 | |
SV653 | Outros | (G)FSK | USB | 700mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 62,5*43,2 | |
LoRa611PRODZ | Outros | LoRa | RS232/RS485/TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 55*45 | |
LoRa600Pro | Outros | (G)FSK | TTL | 100mW | 433 MHz/470 MHz/868 MHz/915 MHz | MALHA/Ponto a ponto | 38*20 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616