Contate-nos
Modelo | Função Especial | Interface | Marca de frequência | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
PA01F39 | FEM | IPEX/SMA | 400-480 MHz | 55,03*24,08 | |
RF51422 | ANT+ | Outros | 16,6*18,9 | ||
IOT-N010 | Aquisição de sensores | TTL | 433/470/868/915 MHz | 30,35*20,41 | |
IOT-THS010 | Aquisição de sensores | TTL | 433/470/868/915 MHz | 43*27,5 | |
EFR32 | SOC | Outros | 433/470/868/915 MHz | 16,5*14 | |
STX888SRX888 | Módulo duplicado de sinal | Outros | 433 MHz | 44,2*22,7(TX) 35*20,32(RX) |
|
Farol600 | Aquisição de sensores | Outros | 2,4 GHz | 22,6*12,87 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616