Contate-nos
Modelo | Certificação | Modulação | Chip | Interface | Potência de saída | Freqüência | Tamanho (mm) | DOWNLOAD |
LoRa1276-915 | Código da FCC | LoRa | SX1276 | IPS | 100mW | 915 MHz | 17,3*17 | |
LoRa1276-C1-915 | Código da FCC/ID IC | LoRa | SX1276 | IPS | 100mW | 915 MHz | 16*16 | |
LoRa1276F30 | Outros | LoRa | SX1276 | IPS | 500mW | 868 MHz/915 MHz | 38*20 | |
LoRa1278F30 | Outros | LoRa | SX1278 | IPS | 1W | 433 MHz/470 MHz | 38*20 | |
LoRa1278-C1 | Outros | LoRa | SX1278 | IPS | 100mW | 433 MHz/490 MHz | 16*16 | |
LoRa1278 | Outros | SX1278 | IPS | 100mW | 433 MHz/490 MHz | 17,3*17 | ||
LoRa1268F30-Mini | Outros | LoRa | SX1268 | IPS | 1W | 433 MHz | 26,32*15,95 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
E-mail: sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616